Rural Bike: Saúl Rosa y Graciela Torres se quedaron con el Desafío San Francisco-Miramar

03/07/2023 Deportes

El fin de semana se llevó a cabo la 5º edición del Desafío San Francisco-Miramar Rural Bike, organizado por el Club de Graduados en Ciencias Económicas de San Francisco y con el apoyo de la Municipalidad local.

La competencia contó con tres modalidades: 220k en dos etapas, 110k desde Miramar a San Francisco y 45k ciclo turismo desde Colonia Marina a San Francisco

Saúl Manuel Rosa, de Villa María, se quedó con la general de varones batallando palmo a palmo con Mauro Ansaloni durante las dos etapas; mientras que la pergaminense Graciela Torres se impuso en la general de mujeres también en una definición ajustada con Daniela Guilenia. Tercera terminó la morterense Silvina Montiel.

Rosa se mantuvo al frente de la clasificación general de los varones y de igual forma sucedió con Torres, luego que ambos salieran airosos en la primera etapa del sábado.

 

Los resultados

Estos fueron los 10 mejores clasificados en la general:

Caballeros

1-Saúl Rosa de Villa María | Master B2 | 6.04.40

2-Mauro Ansaloni de Santa Isabel | Master B2 | 6.06.16        

3-Santiago Eder de Germania | Master A1 | 6.09.02

4-Luciano Zecchin de Isla Verde | Master A2 | 6.09.09        

5-Ricardo Mossano de San Francisco | Master A2 | 6.09.52        

6-Carlos Palacios de General Deheza | Master A2 | 6.10.31        

7-Alexis Acosta de San Pedro | Master A2 | 6.11.06

8-Cristian Roldán de Villa María | Master A2 | 6.11.07

9-Martín Bellabarba de Totoras | Master A2 | 6.12.34

10-Ariel García de Chañar Ladeado | Master B2 | 6.14.12

Damas

1-Graciela Torres de Pergamino | Damas B | 7.30.24

2-Daniela Guilenia de San Pedro | Damas B | 7.32.25

3-Silvina Montiel de Morteros | Damas A | 7.33.02

4-Valeria Huanco de Freyre | Damas A | 7.34.28        

5-Belkis Pérez de San Pedro | Damas B | 7.37.42

6-Yanina Exner de Devoto | Damas A | 7.39.09      

7-Juliana Bustos de Las Higueras | Damas A | 7.39.14

8-Marianela Fiorano de San Francisco | Damas B | 7.39.25    

9-Miriam Villanueva de Brinkmann | Damas B | 7.57.29

10-Araceli Costamagna de Rafaela | Damas B | 7.57.32




Ultimas noticias