Morteros: Bria se impuso en 49 de las 53 mesas
El triunfo de José Bria fue contundente. Sumó 7172 votos contra 5266. De las 53 mesas establecidas, en Morteros y las Colonias, se impuso en 49.
El justicialista Germán Pratto solo logró el triunfo en una mesa en el Ipeayt 286 y en dos mesas de la Dalmacio Vélez Sarsfield, más una colonia (Dos Hermanos)
A continuación el detalle de cada uno de los colegios y las meses:
BRIA PRATTO
IPEMYT 286 DOMINGO F. SARMIENTO
-Mesa N° 1 114 140
-Mesa N° 2 142 100
-Mesa N° 3 151 102
-Mesa N° 4 153 117
-Mesa N° 5 154 106
-Mesa N° 6 144 108
-Mesa N° 7 153 107
-Mesa N° 8 174 91
-Mesa N° 9 155 99
-Mesa N° 10 140 107
-Mesa N° 11 141 112
-Mesa N° 12 128 106
-Mesa N° 13 147 106
-Mesa N° 14 144 116
-Mesa N° 15 171 74
-Mesa N° 16 143 112
-Mesa N° 17 118 109
-Mesa N° 18 153 100
DALMACIO VELEZ SARSFIELD
-Mesa N° 19 133 107
-Mesa N° 20 124 129
-Mesa N° 21 161 85
-Mesa N° 22 168 86
-Mesa N° 23 112 129
-Mesa N° 24 161 107
-Mesa N° 25 128 116
-Mesa N° 26 119 118
-Mesa N° 27 144 95
-Mesa N° 28 147 106
-Mesa N° 29 139 119
-Mesa N° 30 149 86
COLEGIO CRISTO REY
-Mesa N° 31 129 117
-Mesa N° 32 148 97
-Mesa N° 33 148 95
-Mesa N° 34 135 121
-Mesa N° 35 145 107
-Mesa N° 36 147 112
-Mesa N° 37 150 91
-Mesa N° 38 145 81
-Mesa N° 39 140 126
-Mesa N° 40 145 104
-Mesa N° 41 162 92
BERNARDINO RIVADAVIA
-Mesa N° 42 127 123
-Mesa N° 43 159 71
-Mesa N° 44 138 107
-Mesa N° 45 151 102
-Mesa N° 46 177 79
-Mesa N° 47 145 109
-Mesa N° 48 134 131
-Mesa N° 49 69 53
COLONIA 10 DE JULIO
-Mesa N° 50 64 38
COLONIA MAUNIER
-Mesa N° 51 41 13
COLONIA DOS HERMANOS
-Mesa N° 52 26 55
COLONIA BEIRO
-Mesa N° 53 46 37